![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 19:34 | 22:27 | 173 分鐘 |
| 2 | 16:47 | 17:36 | 48 分鐘 | |
| 3 | 13:55 | 14:37 | 42 分鐘 | |
| 4 | 11:02 | 12:07 | 65 分鐘 | |
| 5 | 07:48 | 10:58 | 190 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 20:39 | 23:36 | 177 分鐘 |
| 7 | 17:14 | 19:10 | 116 分鐘 | |
| 8 | 15:23 | 17:08 | 105 分鐘 | |
| 9 | 14:20 | 15:21 | 61 分鐘 | |
| 10 | 13:03 | 14:18 | 75 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-09 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
| 13 | 10:02 | 11:13 | 71 分鐘 | |
| 14 | 07:24 | 09:56 | 153 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-08 | 19:28 | 19:28 | 0 分鐘 |
| 16 | 18:53 | 19:00 | 8 分鐘 | |
| 17 | 18:14 | 18:51 | 38 分鐘 | |
| 18 | 14:39 | 14:39 | 0 分鐘 | |
| 19 | 14:19 | 14:35 | 16 分鐘 | |
| 20 | 14:13 | 14:14 | 1 分鐘 | |
| 21 | 13:12 | 14:11 | 59 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-07 | 21:06 | 23:56 | 170 分鐘 |
| 23 | 16:32 | 17:51 | 79 分鐘 | |
| 24 | 16:03 | 16:22 | 19 分鐘 | |
| 25 | 14:12 | 15:34 | 82 分鐘 | |
| 26 | 11:10 | 12:16 | 66 分鐘 | |
| 27 | 08:22 | 10:58 | 156 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-06 | 20:13 | 22:48 | 155 分鐘 |
| 29 | 16:56 | 18:21 | 86 分鐘 | |
| 30 | 16:43 | 16:47 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


