![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 18:29 | 21:10 | 161 分鐘 |
| 2 | 17:39 | 18:27 | 48 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-11 | 17:55 | 21:19 | 204 分鐘 |
| 4 | 17:03 | 17:50 | 47 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 18:28 | 21:00 | 152 分鐘 |
| 6 | 17:49 | 18:26 | 36 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-09 | 16:58 | 22:12 | 314 分鐘 |
| 8 | 2025-12-07 | 17:46 | 22:02 | 255 分鐘 |
| 9 | 17:03 | 17:43 | 41 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-03 | 18:30 | 21:58 | 207 分鐘 |
| 11 | 15:33 | 17:02 | 89 分鐘 | |
| 12 | 15:09 | 15:30 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


