![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 22:39 | 23:47 | 68 分鐘 |
| 2 | 15:54 | 16:01 | 7 分鐘 | |
| 3 | 10:45 | 11:08 | 23 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-10 | 14:24 | 15:13 | 49 分鐘 |
| 5 | 11:03 | 12:35 | 92 分鐘 | |
| 6 | 09:56 | 10:55 | 59 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-09 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 9 | 21:32 | 21:59 | 26 分鐘 | |
| 10 | 20:38 | 21:21 | 43 分鐘 | |
| 11 | 17:55 | 18:37 | 42 分鐘 | |
| 12 | 17:40 | 17:46 | 5 分鐘 | |
| 13 | 16:56 | 17:34 | 38 分鐘 | |
| 14 | 16:04 | 16:29 | 25 分鐘 | |
| 15 | 13:34 | 13:47 | 13 分鐘 | |
| 16 | 11:26 | 12:46 | 80 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 19 | 22:36 | 22:52 | 16 分鐘 | |
| 20 | 21:46 | 22:27 | 41 分鐘 | |
| 21 | 18:02 | 20:09 | 127 分鐘 | |
| 22 | 12:11 | 13:29 | 78 分鐘 | |
| 23 | 11:32 | 11:49 | 17 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 22:44 | 23:46 | 62 分鐘 |
| 25 | 17:24 | 19:19 | 115 分鐘 | |
| 26 | 14:57 | 15:10 | 12 分鐘 | |
| 27 | 14:20 | 14:54 | 34 分鐘 | |
| 28 | 10:21 | 11:22 | 61 分鐘 | |
| 29 | 00:16 | 01:59 | 103 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


