![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 12:38 | 13:50 | 72 分鐘 |
| 2 | 11:53 | 12:35 | 42 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-12 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 5 | 18:38 | 19:52 | 74 分鐘 | |
| 6 | 13:53 | 18:33 | 281 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 9 | 17:01 | 18:52 | 112 分鐘 | |
| 10 | 16:16 | 16:23 | 6 分鐘 | |
| 11 | 15:05 | 16:08 | 63 分鐘 | |
| 12 | 12:33 | 12:54 | 22 分鐘 | |
| 13 | 12:01 | 12:21 | 21 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-10 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-09 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
| 18 | 21:36 | 22:12 | 37 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-08 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
| 21 | 15:48 | 18:11 | 143 分鐘 | |
| 22 | 15:27 | 15:45 | 18 分鐘 | |
| 23 | 00:19 | 04:36 | 257 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-07 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 25 | 2025-12-06 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 26 | 16:03 | 18:28 | 144 分鐘 | |
| 27 | 00:25 | 03:02 | 157 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-05 | 23:04 | 23:37 | 33 分鐘 |
| 29 | 18:59 | 20:26 | 87 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


