![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
| 3 | 21:02 | 21:40 | 38 分鐘 | |
| 4 | 14:24 | 16:20 | 115 分鐘 | |
| 5 | 00:27 | 02:36 | 129 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 02:14 | 04:39 | 146 分鐘 |
| 7 | 00:47 | 01:07 | 20 分鐘 | |
| 8 | 00:07 | 00:43 | 36 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
| 11 | 2025-12-03 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 |
| 12 | 2025-12-02 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 02:26 | 147 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


