![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 |
| 2 | 2025-11-11 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-10 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 5 | 2025-11-08 | 21:47 | 22:38 | 50 分鐘 |
| 6 | 00:02 | 01:49 | 107 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-07 | 22:09 | 23:18 | 70 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 10 | 07:24 | 07:49 | 25 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 22:32 | 22:49 | 17 分鐘 |
| 12 | 11:51 | 12:37 | 46 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-04 | 18:32 | 21:03 | 151 分鐘 |
| 14 | 00:48 | 03:21 | 153 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-03 | 21:03 | 22:20 | 76 分鐘 |
| 16 | 2025-11-02 | 04:44 | 06:09 | 85 分鐘 |
| 17 | 2025-11-01 | 15:55 | 18:12 | 137 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


