![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 14:30 | 15:40 | 70 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 16:40 | 17:00 | 20 分鐘 |
| 3 | 14:39 | 16:22 | 104 分鐘 | |
| 4 | 00:12 | 02:25 | 133 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-11 | 20:30 | 22:41 | 131 分鐘 |
| 6 | 19:27 | 20:19 | 52 分鐘 | |
| 7 | 18:57 | 19:16 | 19 分鐘 | |
| 8 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 | |
| 9 | 00:02 | 02:13 | 131 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-10 | 16:24 | 21:34 | 310 分鐘 |
| 11 | 14:56 | 16:12 | 75 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 18:29 | 21:35 | 186 分鐘 |
| 13 | 16:45 | 17:50 | 65 分鐘 | |
| 14 | 14:02 | 16:31 | 149 分鐘 | |
| 15 | 00:28 | 02:24 | 116 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-08 | 14:53 | 20:10 | 317 分鐘 |
| 17 | 2025-12-07 | 19:21 | 21:25 | 124 分鐘 |
| 18 | 17:38 | 19:03 | 86 分鐘 | |
| 19 | 14:23 | 15:51 | 88 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-06 | 19:15 | 20:57 | 102 分鐘 |
| 21 | 16:00 | 16:07 | 8 分鐘 | |
| 22 | 14:40 | 15:51 | 71 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
| 24 | 2025-12-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 25 | 19:10 | 22:07 | 178 分鐘 | |
| 26 | 13:55 | 18:00 | 244 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-03 | 00:03 | 02:41 | 157 分鐘 |
| 28 | 2025-12-02 | 18:24 | 21:39 | 195 分鐘 |
| 29 | 14:33 | 17:16 | 163 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-01 | 19:09 | 19:58 | 49 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


