![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-13 | 12:34 | 14:14 | 101 分鐘 |
| 2 | 09:48 | 12:18 | 149 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-12 | 20:34 | 23:42 | 188 分鐘 |
| 4 | 16:26 | 17:19 | 53 分鐘 | |
| 5 | 12:25 | 15:48 | 203 分鐘 | |
| 6 | 11:41 | 11:51 | 10 分鐘 | |
| 7 | 10:37 | 11:20 | 44 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 19:50 | 23:51 | 241 分鐘 |
| 9 | 16:09 | 17:32 | 83 分鐘 | |
| 10 | 11:41 | 15:43 | 242 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-10 | 19:44 | 22:04 | 141 分鐘 |
| 12 | 15:34 | 16:52 | 77 分鐘 | |
| 13 | 14:18 | 14:48 | 30 分鐘 | |
| 14 | 12:04 | 14:14 | 131 分鐘 | |
| 15 | 07:58 | 10:45 | 167 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-09 | 20:36 | 23:38 | 181 分鐘 |
| 17 | 15:11 | 17:35 | 144 分鐘 | |
| 18 | 10:59 | 15:04 | 245 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 20:31 | 23:18 | 167 分鐘 |
| 20 | 16:15 | 16:49 | 35 分鐘 | |
| 21 | 12:07 | 16:07 | 240 分鐘 | |
| 22 | 10:40 | 11:46 | 66 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-07 | 21:42 | 22:58 | 75 分鐘 |
| 24 | 19:11 | 20:21 | 71 分鐘 | |
| 25 | 15:20 | 16:35 | 74 分鐘 | |
| 26 | 10:03 | 10:51 | 48 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-06 | 20:54 | 22:23 | 89 分鐘 |
| 28 | 15:51 | 17:12 | 81 分鐘 | |
| 29 | 13:33 | 15:40 | 127 分鐘 | |
| 30 | 10:35 | 11:05 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.o26c.com ALL RIGHTS RESERVED. |


